Certifications éco-responsables
Datacentres certifiés éco-responsables
Les datacentres IBX® Equinix suivants ont reçu des certifications attestant de leur conformité à des normes strictes en matière de gestion de l'environnement et de l'énergie ; de nombreux autres datacentres sont également en cours de certification. Pour obtenir plus d'informations sur les datacentres éco-responsables et le développement durable chez Equinix, veuillez nous contacter. Pour en savoir plus sur les systèmes de certification indiqués ci-dessous, veuillez consulter la page consacrée aux normes environnementales et énergétiques.
AMÉRIQUE
Datacentres ayant reçu des certifications environnementales | Certifications LEED du Green Building Council des États-Unis | Norme de gestion énergétique ISO 50001 | Norme de gestion environnementale ISO 14001 | Certifications locales ou régionales |
---|---|---|---|---|
AT1 (Atlanta) | Argent (AT1 Phase 4) | |||
CH2 (Chicago) | Certification Energy Star de l'EPA aux États-Unis (en attente) | |||
CH3 (Chicago) | Silver (CH3 Phase 4) | Programme Energy Star de l'EPA aux États-Unis Certification obtenue en (2016) | ||
DA2 (Dallas) | Argent (DA2 Phase 1) | |||
DA3 (Dallas) | Or (DA3 Phase 2) | |||
DA6 (Dallas) | Or (DA6 Phase 1) | |||
DC2 (Washington DC) | Programme Energy Star de l'EPA aux États-Unis Certification obtenue en 2012, 2013, 2015, 2017 | |||
DC6 (Washington DC) | Argent | |||
DC10 (Washington DC) | Argent (DC10 Phase 1) Or (DC10 Phase 2) | |||
DC11 (Washington DC) | Argent | |||
DC12 (Washington DC) | LEED Silver (Phase 1) | |||
Siège d'Equinix (Redwood City, Californie) | Or | |||
LA3 (Los Angeles) | Programme Energy Star de l'EPA aux États-Unis Certification obtenue en 2013, 2015, 2016 | |||
LA4 (Los Angeles) | Argent | Programme Energy Star de l'EPA aux États-Unis Certification obtenue en 2012, 2013, 2015, 2016 | ||
MI3 (Miami) | Or | |||
NY4 (New York) | Programme Energy Star de l'EPA aux États-Unis Certification obtenue en 2013, 2015, 2016 | |||
NY5 (New York) | Argent | |||
NY6 (New York) | Argent | |||
SE3 (Seattle) | Or (SE3 Phase 1) | Programme Energy Star de l'EPA aux États-Unis Certification obtenue en 2016 | ||
SV1 (Silicon Valley, Californie) | ||||
SV2 (Silicon Valley, Californie) | Certification obtenue | Programme Energy Star de l'EPA aux États-Unis Certification obtenue en 2013, 2016 | ||
SV3 (Silicon Valley, Californie) | Programme Energy Star de l'EPA aux États-Unis Certification obtenue en 2012, 2013, 2015, 2016 | |||
SV4 (Silicon Valley, Californie) | Programme Energy Star de l'EPA aux États-Unis Certification obtenue le 2013, 2015, 2016 et certification par le Bay Area Green Business Program | |||
SV5 (Silicon Valley, Californie) | Certification obtenue | Programme Energy Star de l'EPA aux États-Unis Certification obtenue en 2012, 2013, 2017 | ||
SV10 (Silicon Valley, Californie) | Argent | |||
SP3 (Sao Paulo) | Or | |||
TR2 (Toronto, Canada) | Or (TR2 Phase 1) |
ZONE ASIE-PACIFIQUE
Datacentres ayant reçu des certifications environnementales | Certifications LEED du Green Building Council des États-Unis | Norme de gestion énergétique ISO 50001 | Norme de gestion environnementale ISO 14001 | Certifications locales ou régionales |
---|---|---|---|---|
HK1 (Hong Kong) | Or (HK1 Phase 9) | |||
HK2 (Hong Kong) | Or (HK2 Phase 2) | |||
HK3 (Hong Kong) | Or (HK3 Phase 2) | |||
ME1 (Melbourne) | Argent | |||
SG1 (Singapour) | SS 564 BCA-IMDA Green Mark : Certification obtenue | |||
SG2 (Singapour) | SS 564 BCA-IMDA Green Mark : Platinum | |||
SG3 (Singapour) | Or | SS 564 BCA-IMDA Green Mark : Platinum | ||
SY3 (Sydney) | Or | |||
SY4 (Sydney) | Argent | |||
TY4 (Tokyo) | Or | |||
TY5 (Tokyo) | Or | |||
TY9 (Tokyo) | CASBEE B | |||
TY10 (Tokyo) | CASBEE A |
EUROPE, MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE
Datacentres ayant reçu des certifications environnementales | Certifications LEED du Green Building Council des États-Unis | Norme de gestion énergétique ISO 50001 | Norme de gestion environnementale ISO 14001 | Certifications locales ou régionales |
---|---|---|---|---|
AM1 (Amsterdam) | ||||
AM2 (Amsterdam) | ||||
AM3 (Amsterdam) | Or | |||
AM4 (Amsterdam) | Or (en attente) | |||
AM5 (Amsterdam) | ||||
AM6 (Amsterdam) | ||||
AM7 (Amsterdam) | ||||
AM8 (Amsterdam) | ||||
BA1 (Barcelona) | ||||
DB1 (Dublin) | ||||
DB2 (Dublin) | ||||
DB3 (Dublin) | ||||
DB4 (Dublin) | ||||
DU1 (Duesseldorf) | ||||
EN1 (Enschede) | ||||
FR1 (Francfort) | ||||
FR2 (Francfort) | ||||
FR4 (Francfort) | ||||
FR5 (Francfort) | ||||
FR6 (Francfort) | ||||
FR7 (Francfort) | ||||
HE1 (Helsinki) | ||||
HE2 (Helsinki) | Not Applicable | |||
HE3 (Helsinki) | ||||
HE4 (Helsinki) | ||||
HE5 (Helsinki) | ||||
HE6 (Helsinki) | ||||
LD1 (Londres) | ||||
LD3 (Londres) | ||||
LD4 (Londres) | ||||
LD5 (Londres) | ||||
LD6 (Londres) | Or (en attente) | |||
LD8 (Londres) | ||||
LD9 (Londres) | ||||
LD10 (Londres) | ||||
LS1 (Lisbon) | ||||
MA1 (Manchester) | ||||
MA2 (Manchester) | ||||
MA3 (Manchester) | ||||
MA4 (Manchester) | ||||
MD1 (Madrid) | ||||
MD2 (Madrid) | ||||
ML2 (Milan) | ||||
ML3 (Milan) | ||||
ML4 (Milan) | ||||
MU1 (Munich) | ||||
MU3 (Munich) | ||||
PA1 (Paris) | ||||
PA2 (Paris) | ||||
PA3 (Paris) | ||||
PA4 (Paris) | ||||
PA5 (Paris) | ||||
PA6 (Paris) | ||||
PA7 (Paris) | ||||
SA1 (Seville) | ||||
SK1 (Stockholm) | ||||
SK2 (Stockholm) | ||||
SK3 (Stockholm) | ||||
SO1 (Sofia) | ||||
ZW1 (Zwolle) |